Champs Summary
Date: July 10, 2010
Host: Lucas Valley
| Rank | Team | Results |
| 1 | Sleepy Hollow | 1941 |
| 2 | Scott Valley | 1541 |
| 3 | Lucas Valley | 1114.5 |
| 4 | Strawberry | 1046.5 |
| 5 | Rolling Hills | 962.5 |
| 6 | Novato | 835.5 |
| 7 | Orca | 811.5 |
| 8 | Marinwood | 779 |
| 9 | Swimarin Sharks | 713.5 |
| 10 | Tidalwaves | 685 |
Dual Meet Summary
2010 Final Dual Meet Standings:
| Rank | Team | W | L | T |
1 | Sleepy Hollow | 7 | 0 | 0 |
2 | Scott Valley | 6 | 1 | 0 |
3 | Lucas Valley | 5 | 2 | 0 |
4 | Strawberry | 4 | 3 | 0 |
4 | Tidalwaves | 4 | 3 | 0 |
4 | Rolling Hills | 4 | 3 | 0 |
5 | Orcas | 3 | 4 | 0 |
6 | Marinwood | 1 | 6 | 0 |
6 | Swimarin | 1 | 6 | 0 |
7 | Novato | 0 | 7 | 0 |
2010 Dual Meet Results by Week:
| May 8, 2010 | |||||
| Team | Score | Results | Team | Score | |
| SH | 380 | NO | 123 | ||
| SV | 287 | n/a | LV | 267 | |
| ST | 339 | SM | 188 | ||
| MW | 259 | OR | 291 | ||
| TW | 256 | RH | 291 | ||
May 15, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| TW | 174 | SH | 350 | ||
| SV | 315 | OR | 238 | ||
| NO | 176 | LV | 346 | ||
| ST | 301 | MW | 251 | ||
| SM | 199 | RH | 328 | ||
| May 22, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| SH | 300 | ST | 241 | ||
| SV | 344 | MW | 209 | ||
| LV | 314 | SM | 242 | ||
| TW | 286 | NO | 273 | ||
| OR | 239 | RH | 318 | ||
| June 5, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| SH | 329 | SV | 231 | ||
| RH | 272 | LV | 287 | ||
| NO | 181 | ST | 364 | ||
| SM | 231 | MW | 322 | ||
| TW | 288 | OR | 272 | ||
| June 12, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| OR | SH | ||||
| RH | SV | ||||
| LV | SS | ||||
| NO | SM | ||||
| MW | TW | ||||
| June 19, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| SH | 316 | LV | 241 | ||
| NO | 204 | SV | 351 | ||
| SS | 344 | TW | 215 | ||
| MW | 268 | RH | 286 | ||
| SM | 247 | OR | 311 | ||
| June 26, 2010 | |||||
| Team | Score | Reports | Team | Score | |
| RH | 165 | SH | 392 | ||
| SV | 316 | SS | 242 | ||
| LV | 330 | MW | 228 | ||
| OR | 293 | NO | 261 | ||
| SM | 251 | TW | 309 | ||
